Turimi diametrai:
Diametras (vid. x išor., mm) | Ilgis (m) | Darbinis slėgis (Bar) |
4 x 6 | 50 | 2 |
6 x 9 | 50 | 2 |
8 x 11 | 50 | 2 |
10 x 14 | 50 | 2 |
12 x 16 | 50 | 2 |
16 x 19 | 50 | 2 |
19 x 22 | 50 | 2 |
20 x 24 | 50 | 2 |
25 x 31 | 50 | 2 |
30 x 38 | 50 | 2 |
32 x 38 | 50 | 2 |
38 x 44 | 50 | 2 |
40 x 48 | 25 | 2 |
50 x 60 | 25 | 2 |
Dėl gamintojo teirautis pas vadybininką
Pagaminta EU